Codziennie kursy autokarów nad bałtyk do nastepujących miejscowości; Dziwnówek, Łukecin, Pobierowo, Trzesacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Mrzeżyno, Rogowo, Grzybowo, Kołobrzeg, Mielno oraz Ustka.
Użytkowników on-line: 3
Zalogowanych: 0
Cennik
| LP | ZAKRES USŁUGI | CENA |
| 1 | BADANIE POWŁOKI LAKIERNICZEJ | 200 |
| 2 | BADANIE STANU OGUMIENIA | 100 |
| 3 | DOJAZDY | DELEGACJA |
| 4 | KALKULACJA AUDATEX - DO 5 POZYCJI | 105 |
| 5 | KALKULACJA AUDATEX - DO 15 POZYCJI | 185 |
| 6 | KALKULACJA AUDATEX - DO 30 POZYCJI | 225 |
| 7 | KALKULACJA AUDATEX - DO 45 POZYCJI | 270 |
| 8 | KALKULACJA AUDATEX - DO 60 POZYCJI | 330 |
| 9 | KALKULACJA AUDATEX - DO 75 POZYCJI | 390 |
| 10 | KALKULACJA AUDATEX - DO 90 POZYCJI | 430 |
| 11 | KALKULACJA AUDATEX - POWYŻEJ 90 POZYCJI | 500 |
| 12 | WERYFIKACJA KALKULACJI AUDATEX | 195 |
| 13 | LITRAŻOWANIE POJAZDÓW | 180 |
| 14 | OCENA POPRAWNOŚCI WYKONANIA NAPRAWY | 300 |
| 15 | OCENA PRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA (podzespołów i silnika) | 150 |
| 16 | OCENA STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU | 220 |
| 17 | OCENA STANU TECHNICZNEGO MOTOCYKLA | 90 |
| 18 | OCENA STANU TECHNICZNEGO MOTOROWERU | 70 |
| 19 | OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU NIETYPOWEGO | 200 |
| 20 | OCENA STANU TECHNICZNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO | 180 |
| 21 | OPINIA EKONOMICZNO-TECHNICZNA DLA URZĘDU CELNEGO | 195 |
| 22 | OGLĘDZINY POWYPADKOWE Z OCENĄ TECHNICZNĄ (bez kalkulacji) | 195 |
| 23 | USTALENIE NUMERÓW SILNIKA, NADWOZIA | 160 |
| 24 | USTALENIE ROKU PRODUKCJI POJAZDU | 160 |
| 25 | USTALENIE UBYTKU WARTOŚCI POJAZDU PO SZKODZIE | 250 |
| 26 | USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ I WARTOŚCI POZOSTAŁOŚCI BEZ AUDATEX | 250 |
| 27 | WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW I RACHUNKÓW | 150 |
| 28 | WYCENA WARTOŚCI - MASZYNY, URZĄDZENIA SPRZĘTU BIUROWEGO I KOMPUTEROWEGO | 195 |
| 29 | WYCENA WARTOŚCI INFO EXPERT - POJAZDY BAZOWE | 195 |
| 30 | WYCENA WARTOŚCI INFO EXPERT - POJAZDY Z POZA BAZY | 250 |



